Last Updated on septiembre 17, 2024 by Mary Pressler
Compara las Mejores Tarifas de Electricidad en Texas por Ciudad (2024)
Residencial y Comercial
Encuentre y compare las mejores tarifas de electricidad en Texas con Quick Electricity, su corredor de energía de servicio rápido en Texas. Hemos elaborado una guía completa para ayudarle a encontrar y comparar las tarifas eléctricas adaptadas a su ciudad. Nuestro equipo está dedicado a proporcionarle la información y la asistencia que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus necesidades de energía.
¿Por qué esperar? Consulte nuestras comparativas de tarifas de la luz por ciudades y descubra qué planes de electricidad se ajustan mejor a su presupuesto.
Tarifas de Electricidad en Texas por Ciudad
Encontrar las mejores tarifas eléctricas comerciales y residenciales del año en Texas es ahora más fácil.
Texas tiene tarifas eléctricas baratas, por debajo incluso de la media estadounidense, como reflejan los datos mensuales de la Administración de Información Energética de EE UU. En Junio de 2024, la tarifa eléctrica media para usuarios residenciales era de 16.41 céntimos/kWh en todo el país y de 14.47 céntimos/kWh en el caso de Texas (un 12% más baja).
Ver Tarifas / Registrarse
Tarifas de Electricidad Residencial en Texas & Planes por Ciudad
¿Busca las mejores tarifas de electricidad en Dallas, Houston, Plano y otras ciudades de Texas? Quick Electricity ha reunido datos actuales de precios de electricidad en Texas para condados y ciudades. La siguiente tabla de tarifas de electricidad de Texas muestra las tarifas residenciales de electricidad en kWh para las 100 ciudades más pobladas a partir de Septiembre de 2024.
Posición | Ciudad | Población | kWh Precio | TDU / Utilidad Municipal / Coop Eléctrica |
1 | Houston | 2,314,157 | 14.14 | Centerpoint Energy |
2 | San Antonio | 1,495,295 | 13.58 | CPS Energy |
3 | Dallas | 1,302,868 | 13.64 | Oncor Electric Delivery |
4 | Austin | 979,882 | 11.51 | Austin Energy |
5 | Fort Worth | 978,468 | 14.98 | Oncor Electric Delivery |
6 | El Paso | 678,958 | 13.97 | El Paso Electric |
7 | Arlington | 398,431 | 14.31 | Oncor Electric Delivery |
8 | Corpus Christi | 316,595 | 15.09 | AEP Texas Central |
9 | Plano | 290,190 | 14.25 | Oncor Electric Delivery |
10 | Lubbock | 266,878 | 15.72 | Lubbock Power & Light |
11 | Laredo | 257,602 | 15.38 | AEP Texas Central |
12 | Irving | 254,373 | 11.68 | Oncor Electric Delivery |
13 | Garland | 243,470 | 12.72 | Garland Power & Light |
14 | Frisco | 225,007 | 14.53 | Oncor Electric Delivery |
15 | McKinney | 213,509 | 14.78 | Oncor Electric Delivery |
16 | Amarillo | 202,408 | 13.35 | Xcel Energy |
17 | Grand Prairie | 202,134 | 13.32 | Oncor Electric Delivery |
18 | Brownsville | 190,158 | 14.16 | Brownsville Public Utilities Board |
19 | Killeen | 159,643 | 13.55 | Oncor Electric Delivery |
20 | Denton | 158,349 | 13.01 | Oncor Electric Delivery |
21 | Mesquite City* (Dallas County) | 147,317 | 13.64 | Oncor Electric Delivery |
22 | Pasadena* (Houston metro area) | 146,716 | 14.14 | Centerpoint Energy |
23 | McAllen | 146,593 | 14.30 | AEP Texas Central |
24 | Waco | 144,816 | 14.76 | Oncor Electric Delivery |
25 | Midland | 138,397 | 13.65 | Oncor Electric Delivery |
26 | Lewisville | 133,553 | 14.91 | Oncor / TNMP |
27 | Carrollton | 132,918 | 13.55 | Oncor Electric Delivery |
28 | Round Rock | 130,406 | 15.09 | Oncor Electric Delivery |
29 | Abilene | 129,043 | 18.63 | AEP Texas North |
30 | Pearland | 127,736 | 14.09 | Centerpoint Energy / TNMP |
31 | College Station | 125,192 | 13.01 | College Station Utilities |
32 | The Woodlands* (Houston metro area) | 118,402 | 14.14 | Centerpoint Energy |
33 | Richardson | 117,435 | 14.32 | Oncor Electric Delivery |
34 | League City | 116,320 | 13.96 | Centerpoint Energy |
35 | Odessa | 115,743 | 14.23 | Oncor Electric Delivery |
36 | Beaumont | 112,193 | 14.43 | Entergy |
37 | Allen | 111,620 | 12.94 | Oncor Electric Delivery |
38 | New Braunfels | 110,958 | 13.55 | New Braunfels Utilities |
39 | Tyler | 110,327 | 13.75 | Oncor Electric Delivery |
40 | Sugar Land | 108,515 | 13.53 | Centerpoint Energy |
41 | Conroe | 108,248 | 13.48 | Centerpoint Energy |
42 | Edinburg* (McAllen area) | 105,799 | 14.30 | AEP Texas Central |
43 | Wichita Falls | 102,691 | 14.30 | Oncor Electric Delivery |
44 | San Angelo | 99,262 | 13.53 | AEP Texas North |
45 | Georgetown | 96,312 | 13.08 | Oncor Electric Delivery |
46 | Temple | 93,095 | 15.24 | Oncor Electric Delivery |
47 | Bryan | 89,615 | 11.04 | Bryan Texas Utilities |
48 | Atascocita* (Houston metro area) | 89,121 | 14.14 | Centerpoint Energy |
49 | Mission | 87,292 | 17.27 | AEP Texas Central |
50 | Baytown | 84,067 | 15.60 | Centerpoint Energy |
51 | Longview | 83,236 | 14.09 | Southwestern Electric Power Company |
52 | Pharr* (McAllen area) | 80,410 | 14.30 | AEP Texas Central |
53 | Leander | 80,067 | 12.80 | Pedernales Electric Cooperative |
54 | Flower Mound | 79,445 | 13.36 | Oncor Electric Delivery |
55 | Mansfield | 78,542 | 13.56 | Oncor Electric Delivery |
56 | Cedar Park | 77,516 | 11.12 | Pedernales Electric Cooperative |
57 | Missouri City | 76,773 | 13.53 | Centerpoint Energy |
58 | San Marcos | 71,569 | 11.04 | Bluebonnet Electric Cooperative |
59 | Harlingen* (Cameron County) | 71,510 | 13.01 | AEP Texas Central |
60 | North Richland Hills | 70,658 | 11.94 | Oncor Electric Delivery |
61 | Rowlett | 66,813 | 13.66 | Oncor Electric Delivery |
62 | Victoria | 65,800 | 11.70 | AEP Texas Central |
63 | Pflugerville | 65,301 | 15.26 | Oncor Electric Delivery |
64 | Spring | 63,930 | 13.19 | Centerpoint Energy |
65 | Kyle | 62,548 | 11.65 | Pedernales Electric Cooperative |
66 | Wylie | 61,078 | 13.26 | Oncor Electric Delivery |
67 | Euless | 59,686 | 14.32 | Oncor Electric Delivery |
68 | Little Elm | 58,496 | 14.91 | CoServ Electric Cooperative |
69 | Texas City* (Galveston County) | 56,609 | 14.09 | Centerpoint Energy / TNMP |
70 | DeSoto | 55,740 | 11.66 | Oncor Electric Delivery |
71 | Port Arthur* (Jefferson County) | 55,547 | 14.43 | Entergy |
72 | Burleson | 55,220 | 13.28 | Oncor Electric Delivery |
73 | Galveston | 53,237 | 14.09 | Centerpoint Energy |
74 | Rockwall | 52,918 | 12.06 | Oncor Electric Delivery |
75 | Grapevine | 50,928 | 12.00 | Oncor Electric Delivery |
76 | Huntsville | 48,552 | 12.87 | Entergy / MidSouth Electric Coop |
77 | Cedar Hill | 48,411 | 14.14 | Oncor Electric Delivery |
78 | Bedford* (Fort Worth area) | 48,370 | 12.74 | Oncor Electric Delivery |
79 | Sherman | 47,473 | 13.59 | Oncor Electric Delivery |
80 | Waxahachie* (Ellis County) | 47,201 | 15.45 | Oncor Electric Delivery |
81 | Keller | 46,316 | 12.97 | Oncor Electric Delivery |
82 | The Colony | 45,471 | 15.65 | Oncor Electric Delivery |
83 | Haltom City* (Fort Worth area) | 45,290 | 14.98 | Oncor Electric Delivery |
84 | Celina | 43,317 | 16.76 | Oncor Electric Delivery |
85 | Schertz* (Guadalupe County) | 43,239 | 13.75 | Guadalupe Valley Electric Coop |
86 | Channelview* (Houston metro area) | 43,204 | 14.14 | Centerpoint Energy |
87 | Weslaco* (McAllen area) | 43,053 | 14.30 | AEP Texas Central |
88 | Fulshear | 42,616 | 15.77 | Centerpoint Energy |
89 | Prosper | 41,660 | 14.88 | Oncor Electric Delivery |
90 | Coppell | 41,404 | 10.27 | Oncor Electric Delivery |
91 | Midlothian | 41,352 | 17.34 | Oncor Electric Delivery |
92 | Rosenberg | 41,104 | 11.70 | Centerpoint Energy |
93 | Friendswood | 40,826 | 13.02 | Centerpoint Energy / TNMP |
94 | Lancaster* (Dallas metro area) | 40,215 | 13.64 | Oncor Electric Delivery |
95 | Hurst* (Fort Worth area) | 39,304 | 14.07 | Oncor Electric Delivery |
96 | Duncanville | 38,883 | 14.06 | Oncor Electric Delivery |
97 | Hutto | 38,765 | 16.33 | Oncor Electric Delivery |
98 | Copperas Cove* (Coryell County) | 38,696 | 18.90 | Oncor Electric Delivery |
99 | Socorro* (El Paso area) | 38,238 | 13.97 | El Paso Electric |
100 | Weatherford | 38,109 | 14.50 | Oncor Electric Delivery |
Fuentes: Texas Demographics, Energy Sage
*NOTA: EnergySage no dispone de datos específicos sobre el precio del kWh en estas ciudades. En su lugar, se indica el precio medio del kWh en su condado o área metropolitana.
La tabla anterior muestra la tarifa de electricidad media (kWh) por ciudad. Sin embargo, la mayor parte de Texas tiene un sector eléctrico desregulado y usted puede elegir su proveedor de energía. Dependiendo de su elección, los precios en kWh pueden ser superiores o inferiores al valor medio de su ciudad. Además, ten en cuenta que las tarifas eléctricas cambian constantemente: la clasificación anterior es válida para Septiembre de 2024, pero puede cambiar cada mes.
Ciudades de Texas con las Tarifas Eléctricas Domésticas más Altas y más Bajas
Entre las 100 ciudades más pobladas de Texas, las siguientes tuvieron algunas de las mejores tarifas de electricidad en Texas. Hemos compilado una lista a continuación, incluyendo los precios más altos y más bajos de electricidad en Septiembre de 2024.
Precios Más Altos de la Electricidad | Precios Más Bajos de la Electricidad |
Copperas Cove: 18.90 céntimos/kWh
Abilene: 18.63 céntimos/kWh Midlothian: 17.34 céntimos/kWh Mission: 17.27 céntimos/kWh Celina: 16.76 ccéntimos/kWh |
Coppell: 10.27 céntimos/kWh
Bryan: 11.04 céntimos/kWh San Marcos: 11.04 céntimos/kWh Cedar Park: 11.12 céntimos/kWh Austin: 11.51 céntimos/kWh |
Hubo una diferencia de precio de 8.63 céntimos/kWh entre la ciudad con las tarifas de electricidad más altas de Texas (Copperas Cove) y la ciudad con las tarifas de electricidad más bajas (Coppell).
Tarifas de Electricidad Comercial de Texas en las Ciudades más Grandes
Las empresas situadas en regiones desreguladas de Texas también pueden elegir su plan de electricidad. Hay un factor importante que debes tener en cuenta:
- Si su empresa tiene una factura de electricidad inferior a $2,500/mes y menos de cinco contadores, puede elegir un plan de electricidad igual que un usuario residencial.
- Si su factura mensual supera los $2.500, o su empresa tiene 5 o más contadores de electricidad, puede solicitar presupuestos personalizados a los proveedores de electricidad locales.
Los planes de electricidad residencial tienen tarifas TDU sencillas: una cuota mensual fija y una tarifa de suministro por kilovatio-hora. Los cargos TDU comerciales son más complejos, y la mayoría de los planes de electricidad que se encuentran en línea sólo incluyen cargos por energía. En el siguiente artículo, puede leer más sobre los cargos TDU para pequeñas empresas en Texas:
https://quickelectricity.com/es/tarifas-electricas-para-pequenas-empresas-en-texas/
Las tarifas eléctricas comerciales de Texas también están por debajo de la media estadounidense. La EIA estadounidense registró un precio medio de 13.1 céntimos/kWh en todo el país y de 9.11 céntimos/kWh en Texas (un 30% menos).
El siguiente cuadro resume los rangos de precios en kWh que puede esperar encontrar al comparar planes de electricidad comercial en grandes ciudades de Texas. Esta tabla solo incluye ciudades desreguladas con una población de más de 100,000 habitantes, y el rango de precios se basa en una pequeña empresa que utiliza 6,000 kWh al mes:
Posición | Ciudad | Población | Precio del kWh Comercial | TDU / Empresa Municipal / Cooperativa Eléctrica |
1 | Houston | 2,314,157 | 8.62 – 12.17 cents/kWh | Centerpoint Energy |
2 | Dallas | 1,302,868 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
3 | Fort Worth | 978,468 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
4 | Arlington | 398,431 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
5 | Corpus Christi | 316,595 | 9.64 – 13.54 cents/kWh | AEP Texas Central |
6 | Plano | 290,190 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
7 | Lubbock | 266,878 | 11.25 – 13.86 cents/kWh | Lubbock Power & Light |
8 | Laredo | 257,602 | 9.64 – 13.54 cents/kWh | AEP Texas Central |
9 | Irving | 254,373 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
10 | Frisco | 225,007 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
11 | McKinney | 213,509 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
12 | Grand Prairie | 202,134 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
13 | Killeen | 159,643 | 8.93 – 13.00 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
14 | Denton | 158,349 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
15 | Mesquite City | 147,317 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
16 | Pasadena | 146,716 | 8.62 – 12.17 cents/kWh | Centerpoint Energy |
17 | McAllen | 146,593 | 9.64 – 13.54 cents/kWh | AEP Texas Central |
18 | Waco | 144,816 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
19 | Midland | 138,397 | 9.95 – 13.37 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
20 | Lewisville | 133,553 | 10.80 – 15.01 cents/kWh | Oncor / TNMP |
21 | Carrollton | 132,918 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
22 | Round Rock | 130,406 | 8.93 – 13.00 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
23 | Abilene | 129,043 | 8.92 – 12.42 cents/kWh | AEP Texas North |
24 | Pearland | 127,736 | 8.62 – 12.17 cents/kWh | Centerpoint Energy / TNMP |
25 | The Woodlands | 118,402 | 8.62 – 12.17 cents/kWh | Centerpoint Energy |
26 | Richardson | 117,435 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
27 | League City | 116,320 | 11.42 – 15.41 cents/kWh | Centerpoint Energy / TNMP |
28 | Odessa | 115,743 | 9.95 – 13.37 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
29 | Allen | 111,620 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
30 | Tyler | 110,327 | 8.78 – 12.60 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
31 | Sugar Land | 108,515 | 8.62 – 12.18 cents/kWh | Centerpoint Energy |
32 | Conroe | 108,248 | 8.62 – 12.18 cents/kWh | Centerpoint Energy |
33 | Edinburg | 105,799 | 9.64 – 13.54 cents/kWh | AEP Texas Central |
34 | Wichita Falls | 102,691 | 9.95 – 13.37 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
La tabla anterior no incluye las ciudades con empresas eléctricas municipales o proveedores regulados en general, ya que los usuarios comerciales no pueden elegir su plan de electricidad. Esto incluye San Antonio, Austin, El Paso, Garland, Amarillo y Brownsville.
Lubbock está finalizando su proceso de desregulación y se espera que la elección eléctrica esté disponible en 2024. Una vez que esto ocurra, los consumidores locales podrán elegir su proveedor de electricidad, y Lubbock Power & Light se convertirá en la TDU local.
Proveedores de Electricidad en Texas
¡Trabaje con un corredor de energía de Texas sin costo adicional!
Deje que Quick Electricity, un corredor de energía líder en Texas, le ayude a encontrar un proveedor de electricidad comercial o residencial ¡sin costo adicional! Le ayudamos a encontrar y comparar las tarifas de las compañías eléctricas de Texas para que no se salga del presupuesto o se quede atascado en contratos vinculantes con tarifas fluctuantes. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información, o haga clic en el botón de abajo para iniciar su búsqueda!