Last Updated on abril 26, 2023 by Mary Pressler
Precios de la Electricidad en Texas en 2023: Tarifas Residencial y Comercial
Texas tiene unos precios de la electricidad por debajo de la media estadounidense, y así lo reflejan los datos mensuales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. En Enero de 2023, la tarifa eléctrica media para usuarios residenciales era de 15.47 céntimos/kWh en todo el país, y de 14.18 céntimos/kWh en el caso de Texas (un 8.3% inferior).
Texas tiene cientos de Proveedores de Electricidad Minoristas (REPs) y cinco grandes Empresas de Transmisión y Distribución (TDUs). También hay muchas ciudades atendidas por empresas municipales, cooperativas eléctricas u otras empresas energéticas reguladas. Como resultado, los precios de la electricidad varían mucho de una ciudad a otra. Mientras que algunos tejanos sólo pagan unos 10 céntimos/kWh, otros pagan hasta 20 céntimos/kWh.
Tarifas de Electricidad Residencial en Texas
Hemos recopilado los datos actuales de los precios de la electricidad en Texas para condados y ciudades. La siguiente tabla de tarifas eléctricas de Texas muestra los precios residenciales en kWh para las 100 ciudades más pobladas en Abril de 2023.
Posición | Ciudad | Población | kWh Precio | Compañía Eléctrica |
1 | Houston | 2,293,288 | 13.02 | Centerpoint Energy |
2 | San Antonio | 1,434,540 | 12.35 | CPS Energy |
3 | Dallas | 1,300,239 | 13.01 | Oncor Electric Delivery |
4 | Austin | 944,658 | 12.09 | Austin Energy |
5 | Fort Worth | 908,469 | 12.11 | Oncor Electric Delivery |
6 | El Paso | 676,395 | 12.44 | El Paso Electric |
7 | Arlington | 392,304 | 9.93 | Oncor Electric Delivery |
8 | Corpus Christi | 318,168 | 14.78 | AEP Texas Central |
9 | Plano | 282,181 | 19.65 | Oncor Electric Delivery |
10 | Lubbock | 255,537 | 14.78 | Lubbock Power & Light |
11 | Laredo | 254,697 | 16.94 | AEP Texas Central |
12 | Irving | 254,184 | 11.39 | Oncor Electric Delivery |
13 | Garland | 245,075 | 11.04 | Garland Power & Light |
14 | Amarillo | 200,371 | 14.16 | Xcel Energy |
15 | Grand Prairie | 195,992 | 9.55 | Oncor Electric Delivery |
16 | Frisco | 193,140 | 12.94 | Oncor Electric Delivery |
17 | McKinney | 189,394 | 14.76 | Oncor Electric Delivery |
18 | Brownsville | 185,849 | 11.59 | Brownsville Public Utilities Board |
19 | Pasadena | 151,964 | 11.99 | Centerpoint Energy |
20 | Killeen | 150,082 | 14.63 | Oncor Electric Delivery |
21 | Mesquite City | 149,848 | 11.54 | Oncor Electric Delivery |
22 | McAllen | 141,941 | 12.63 | AEP Texas Central |
23 | Denton | 139,704 | 10.58 | Oncor Electric Delivery |
24 | Waco | 136,800 | 10.36 | Oncor Electric Delivery |
25 | Carrollton | 131,388 | 12.32 | Oncor Electric Delivery |
26 | Midland | 130,765 | 11.97 | Oncor Electric Delivery |
27 | Abilene | 125,474 | 15.09 | AEP Texas North |
28 | Pearland | 122,609 | 16.47 | TNMP / Centerpoint Energy |
29 | Round Rock | 117,735 | 15.63 | Oncor Electric Delivery |
30 | College Station | 116,276 | 12.78 | College Station Utilities |
31 | Richardson | 115,904 | 14.40 | Oncor Electric Delivery |
32 | The Woodlands | 115,716 | 12.11 | Entergy / Centerpoint Energy |
33 | Beaumont | 115,013 | 10.20 | Entergy |
34 | Odessa | 112,640 | 11.84 | Oncor Electric Delivery |
35 | League City | 111,847 | 13.55 | Centerpoint Energy |
36 | Sugar Land | 110,272 | 18.82 | Centerpoint Energy |
37 | Lewisville | 110,077 | 11.70 | TNMP / Oncor |
38 | Tyler | 104,945 | 10.77 | Oncor Electric Delivery |
39 | Allen | 102,778 | 13.30 | Oncor Electric Delivery |
40 | Wichita Falls | 102,563 | 17.25 | Oncor Electric Delivery |
41 | San Angelo | 99,401 | 11.91 | AEP Texas North |
42 | Edinburg* (Condado de Hidalgo) | 98,759 | 12.02 | AEP Texas Central |
43 | Conroe | 87,930 | 10.96 | Centerpoint Energy |
44 | New Braunfels | 87,549 | 13.32 | New Braunfels Utilities |
45 | Mission | 85,311 | 12.22 | AEP Texas Central |
46 | Bryan | 85,204 | 10.55 | Bryan Texas Utilities |
47 | Atascocita* (Condado de Harris) | 84,222 | 11.86 | Centerpoint Energy |
48 | Baytown | 82,543 | 12.30 | Centerpoint Energy |
49 | Longview | 81,967 | 11.91 | Southwestern Electric Power Company |
50 | Temple | 80,793 | 14.86 | Oncor Electric Delivery |
51 | Pharr | 78,997 | 15.01 | AEP Texas Central |
52 | Flower Mound | 75,050 | 15.01 | Oncor Electric Delivery |
53 | Cedar Park | 74,741 | 10.24 | Pedernales Electric Cooperative |
54 | Missouri City | 73,682 | 16.17 | Centerpoint Energy |
55 | Mansfield | 71,375 | 13.78 | Oncor Electric Delivery |
56 | Harlingen | 71,124 | 12.73 | AEP Texas Central |
57 | North Richland Hills | 69,817 | 10.73 | Oncor Electric Delivery |
58 | Georgetown | 66,514 | 12.01 | Oncor Electric Delivery |
59 | Victoria | 65,643 | 11.97 | AEP Texas Central |
60 | San Marcos | 64,812 | 10.13 | Bluebonnet Electric Cooperative |
61 | Pflugerville | 64,007 | 16.92 | Oncor Electric Delivery |
62 | Rowlett | 62,606 | 13.39 | Oncor Electric Delivery |
63 | Spring | 62,569 | 12.09 | Centerpoint Energy |
64 | Euless | 60,134 | 13.39 | Oncor Electric Delivery |
65 | Leander | 57,696 | 12.39 | Pedernales Electric Cooperative |
66 | DeSoto | 55,761 | 10.49 | Oncor Electric Delivery |
67 | Port Arthur | 55,757 | 10.89 | Entergy |
68 | Wylie | 55,426 | 12.02 | Oncor Electric Delivery |
69 | Galveston | 53,092 | 12.22 | Centerpoint Energy |
70 | Texas City | 52,097 | 17.55 | Centerpoint Energy |
71 | Grapevine | 50,548 | 12.00 | Oncor Electric Delivery |
72 | Bedford | 49,576 | 12.00 | Oncor Electric Delivery |
73 | Cedar Hill | 48,968 | 11.97 | Oncor Electric Delivery |
74 | Burleson | 47,230 | 12.92 | Oncor Electric Delivery |
75 | Rockwall | 46,150 | 20.55 | Oncor Electric Delivery |
76 | Haltom City* (Condado de Tarrant) | 45,777 | 13.27 | Oncor Electric Delivery |
77 | Huntsville** (Área Entergy) | 45,446 | 12.95 | MidSouth Electric Coop / Entergy |
78 | Keller | 45,190 | 16.92 | Oncor Electric Delivery |
79 | Kyle | 45,147 | 11.16 | Pedernales Electric Cooperative |
80 | Little Elm | 45,124 | 14.86 | CoServ Electric Cooperative |
81 | The Colony | 43,489 | 12.19 | Oncor Electric Delivery |
82 | Sherman | 43,273 | 14.44 | Oncor Electric Delivery |
83 | Coppell | 42,420 | 11.78 | Oncor Electric Delivery |
84 | Channelview | 42,394 | 11.86 | Centerpoint Energy |
85 | Schertz | 41,607 | 11.97 | Guadalupe Valley Electric Coop |
86 | Lancaster* (Condado de Dallas) | 41,057 | 13.35 | Oncor Electric Delivery |
87 | Friendswood | 40,780 | 11.53 | TNMP / Centerpoint Energy |
88 | Duncanville | 40,575 | 12.21 | Oncor Electric Delivery |
89 | Weslaco | 40,393 | 11.53 | AEP Texas Central |
90 | Hurst | 40,114 | 12.06 | Oncor Electric Delivery |
91 | Waxahachie | 39,815 | 12.10 | Oncor Electric Delivery |
92 | Mission Bend* (Condado de Fort Bend) | 38,772 | 13.10 | Centerpoint Energy |
93 | Rosenberg* (Condado de Fort Bend) | 37,871 | 13.10 | Centerpoint Energy |
94 | Texarkana | 36,256 | 14.44 | Southwestern Electric Power Company |
95 | Farmers Branch* (Condado de Dallas) | 36,091 | 13.35 | Oncor Electric Delivery |
96 | La Porte | 35,566 | 13.12 | Centerpoint Energy |
97 | Copperas Cove | 35,452 | 15.52 | Oncor Electric Delivery |
98 | San Juan City | 35,384 | 11.59 | AEP Texas Central |
99 | Del Rio | 34,831 | 16.15 | AEP Texas Central |
100 | Socorro* (Condado de El Paso) | 34,687 | 12.44 | El Paso Electric |
Fuentes: Texas Demographics, Energy Sage
NOTES:
*EnergySage no dispone de datos específicos sobre el precio del kWh en estas ciudades. En su lugar, se indica el precio medio del kWh en el condado.
**No se dispone de información específica sobre el precio del kWh en Huntsville. La tabla muestra el precio típico comunicado por Entergy para consumidores residenciales que consumen 1.000 kWh/mes.
La tabla anterior muestra los precios medios del kWh por ciudad. Sin embargo, la mayor parte de Texas tiene un sector eléctrico desregulado y usted puede elegir su proveedor de electricidad. Dependiendo de tu elección, los precios del kWh pueden ser superiores o inferiores al valor medio de tu ciudad. Ten en cuenta también que los precios de la electricidad cambian constantemente: la clasificación anterior es válida para Abril de 2023, pero puede cambiar cada mes.
Ciudades de Texas con Los Precios de Electricidad Residencial Más Altos y Más Bajos
Entre las 100 ciudades más pobladas de Texas, las siguientes tenían las tarifas eléctricas más altas y más baratas en Abril de 2023 (según datos de EnergySage).
Tarifas de Luz Más Altas de Texas | Las Tarifas de Luz Más Bajas de Texas |
|
|
Hubo una diferencia de precio de la electricidad de 11 céntimos/kWh entre la ciudad con las tarifas medias más bajas (Grand Prairie) y la ciudad con las tarifas medias más altas (Rockwall).
Tarifas de Electricidad Comercial en Texas
Las empresas situadas en regiones desreguladas de Texas también pueden elegir su plan de electricidad. Hay un factor importante que debes tener en cuenta:
- Si su empresa tiene una factura de electricidad inferior a $2,500/mes y menos de cinco contadores, puede elegir un plan de electricidad igual que un usuario residencial.
- Si su factura mensual supera los $2.500, o su empresa tiene 5 o más contadores de electricidad, puede solicitar presupuestos personalizados a los proveedores de electricidad locales.
Los planes de electricidad residencial tienen tarifas TDU sencillas: una cuota mensual fija y una tarifa de suministro por kilovatio-hora. Los cargos TDU comerciales son más complejos, y la mayoría de los planes de electricidad que se encuentran en línea sólo incluyen cargos por energía. En el siguiente artículo, puede leer más sobre los cargos TDU para pequeñas empresas en Texas:
https://quickelectricity.com/es/tarifas-electricas-para-pequenas-empresas-en-texas/
Los precios del kWh comercial en Texas también están por debajo de la media estadounidense. La EIA estadounidense registró un precio medio de 12.79 céntimos/kWh en todo el país, y de 9.05 céntimos/kWh en Texas (un 29,2% menos).
El siguiente cuadro resume los rangos de precios en kWh que puede esperar encontrar al comparar planes de electricidad comercial en grandes ciudades de Texas. Esta tabla solo incluye ciudades desreguladas con una población de más de 100.000 habitantes, y el rango de precios se basa en una pequeña empresa que utiliza 6.000 kWh al mes:
Posición | Ciudad | Población | Precio del kWh Comercial | Compañía Eléctrica |
1 | Houston | 2,293,288 | 9.7 – 12.2 cents/kWh | Centerpoint Energy |
2 | Dallas | 1,300,239 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
3 | Fort Worth | 908,469 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
4 | Arlington | 392,304 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
5 | Corpus Christi | 318,168 | 10.2 – 12.9 cents/kWh | AEP Texas Central |
6 | Plano | 282,181 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
7 | Laredo | 254,697 | 10.2 – 12.9 cents/kWh | AEP Texas Central |
8 | Irving | 254,184 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
9 | Grand Prairie | 195,992 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
10 | Frisco | 193,140 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
11 | McKinney | 189,394 | 9.4 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
12 | Pasadena | 151,964 | 9.7 – 12.2 cents/kWh | Centerpoint Energy |
13 | Killeen | 150,082 | 9.6 – 12.4 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
14 | Mesquite | 149,848 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
15 | McAllen | 141,941 | 10.2 – 12.8 cents/kWh | AEP Texas Central |
16 | Denton | 139,704 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
17 | Waco | 136,800 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
18 | Carrollton | 131,388 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
19 | Midland | 130,765 | 9.6 – 12.6 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
20 | Abilene | 125,474 | 8.9 – 11.6 cents/kWh | AEP Texas North |
21 | Pearland | 122,609 | 9.6 – 12.1 cents/kWh | TNMP / Centerpoint |
22 | Round Rock | 117,735 | 9.5 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
23 | Richardson | 115,904 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
24 | The Woodlands | 115,716 | 9.6 – 12.1 cents/kWh | Entergy / Centerpoint |
25 | Odessa | 112,640 | 9.6 – 12.6 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
26 | League City | 111,847 | 9.6 – 12.1 cents/kWh | Centerpoint Energy |
27 | Sugar Land | 110,272 | 9.6 – 12.1 cents/kWh | Centerpoint Energy |
28 | Lewisville | 110,077 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | TNMP / Oncor |
29 | Tyler | 104,945 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
30 | Allen | 102,778 | 9.4 – 12.3 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
31 | Wichita Falls | 102,563 | 9.6 – 12.6 cents/kWh | Oncor Electric Delivery |
En la tabla anterior no figuran las ciudades con compañías eléctricas municipales ni los proveedores regulados en general, ya que los usuarios comerciales no pueden elegir su plan de electricidad. Esto incluye San Antonio, Austin, El Paso, Garland, Amarillo y Brownsville.
Lubbock se está desregulando actualmente, pero el proceso no se ha completado hasta Abril de 2023. En Agosto, los consumidores locales podrán elegir su proveedor de electricidad, y Lubbock Power & Light se convertirá en la TDU local.