
Coste Medio de la Electricidad y Efecto de la Desregulación Energética
La Historia de la Desregulación Energética en Estados Unidos
Las compañías eléctricas funcionaron como monopolios regulados por el Estado durante la mayor parte del siglo XX, controlando toda la cadena de suministro de electricidad: generación, transmisión, distribución, medición y facturación. Sin embargo, la volatilidad del sector petrolero elevó los precios de la electricidad a partir de los años 70, y se introdujo la desregulación para crear un sector energético más competitivo y eficiente.
Ley de Política Energética de 1992
La Ley de Política Energética de 1992 permitió a los estados crear mercados energéticos competitivos para los generadores privados, y en los que los minoristas de energía podían comprar a precios mayoristas para vender la electricidad directamente al cliente final. A partir de 2021, hay 26 estados que han implementado alguna forma de elección de energía: 6 han desregulado la electricidad (incluyendo Texas), 9 han desregulado el gas natural y 11 han desregulado ambos servicios.
Elección del Consumidor de Electricidad
Dado que la desregulación busca aumentar la eficiencia en el sector energético, la transmisión y la distribución siguen estando bajo el control de una empresa de servicios públicos regulada. La alternativa sería permitir que los proveedores de electricidad construyeran redes eléctricas individuales, lo que no es ni práctico ni financieramente viable. Los consumidores de energía en los estados desregulados compran la electricidad a la empresa minorista de su elección y pagan una cuota de transmisión y distribución a la empresa de servicios públicos que da servicio a su zona.
Lista de Estados Desregulados en 2021
Actualmente hay 26 estados con sectores energéticos desregulados:
Electricidad Desregulada (6): Texas, Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire
Gas Desregulado (11): Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Montana, Wyoming, California, Kansas, Nebraska, Nuevo México, Virginia Occidental
Electricidad y Gas Desregulados (9): Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Michigan, Virginia
Más información sobre los estados de EE.UU. con energía desregulada.
Tarifas Eléctricas Medias por Estado
La siguiente tabla muestra el estado de la desregulación eléctrica en los 50 estados y el Distrito de Columbia, a partir de 2021. La tabla también indica los precios medios de la electricidad para los consumidores residenciales y comerciales (Fuente: US Energy Information Administration).
ESTADO | Desregulado
¿Sector eléctrico? |
Residencial
Precio del kWh (promedio) |
Comercial
Precio del kWh (promedio) |
New England | 5/6 | 20.37 | 15.71 |
Connecticut | Sí | 20.39 | 16.38 |
Maine | Sí | 16.51 | 12.41 |
Massachusetts | Sí | 21.54 | 15.89 |
New Hampshire | Sí | 18.74 | 15.34 |
Rhode Island | Sí | 22.59 | 16.15 |
Vermont | No | 19.04 | 16.44 |
Atlántico Medio | 3/3 | 15.55 | 12.00 |
New Jersey | Sí | 15.99 | 11.96 |
New York | Sí | 18.23 | 14.01 |
Pennsylvania | Sí | 13.15 | 8.36 |
Centro-Norte Este | 3/5 | 13.27 | 10.11 |
Illinois | Sí | 12.32 | 8.67 |
Indiana | No | 12.69 | 11.11 |
Michigan | Opciones Limitadas | 16.47 | 12.19 |
Ohio | Sí | 11.80 | 9.14 |
Wisconsin | No | 14.52 | 10.84 |
Oeste Centro-Norte | 0/7 | 10.88 | 8.88 |
Iowa | No | 11.31 | 8.99 |
Kansas | No | 12.22 | 9.85 |
Minnesota | No | 12.87 | 9.99 |
Missouri | No | 9.30 | 7.64 |
Nebraska | No | 10.13 | 8.68 |
North Dakota | No | 9.39 | 8.38 |
South Dakota | No | 11.39 | 9.42 |
Atlántico Sur | 3/9 | 11.43 | 9.32 |
Delaware | Sí | 12.51 | 9.46 |
District of Columbia | No | 12.96 | 11.90 |
Florida | No | 11.86 | 9.57 |
Georgia | No | 10.80 | 10.04 |
Maryland | Sí | 12.73 | 9.90 |
North Carolina | No | 10.60 | 9.21 |
South Carolina | No | 11.78 | 10.37 |
Virginia | Opciones Limitadas | 11.21 | 7.46 |
West Virginia | No | 11.41 | 9.32 |
Este Centro Sur | 0/4 | 10.83 | 10.49 |
Alabama | No | 11.39 | 10.91 |
Kentucky | No | 10.53 | 10.00 |
Mississippi | No | 11.25 | 11.02 |
Tennessee | No | 10.41 | 10.31 |
Oeste Centro-Sur | 1/4 | 11.01 | 7.93 |
Arkansas | No | 9.87 | 8.49 |
Louisiana | No | 9.54 | 9.43 |
Oklahoma | No | 8.88 | 7.05 |
Texas | Sí | 11.87 | 7.75 |
Mountain | 0/8 | 11.47 | 9.07 |
Arizona | No | 12.18 | 9.73 |
Colorado | No | 12.14 | 10.06 |
Idaho | No | 9.92 | 7.65 |
Montana | No | 11.02 | 10.33 |
Nevada | No | 11.20 | 7.09 |
New Mexico | No | 12.27 | 9.96 |
Utah | No | 10.19 | 7.48 |
Wyoming | No | 10.66 | 9.24 |
Pacífico Contiguo | 0/3 | 16.11 | 14.15 |
California | No | 20.45 | 16.21 |
Oregon | No | 10.89 | 8.88 |
Washington | No | 9.77 | 9.08 |
Pacífico No Contiguo | 0/2 | 25.80 | 23.55 |
Alaska | No | 21.93 | 19.51 |
Hawaii | No | 29.14 | 27.76 |
Total de EE.UU | 15/51 | 12.80 | 10.48 |
*Los precios medios de la electricidad proceden de la EIA de EE.UU.